

Slingshot Labs single biomarker CD4(+), CD4(-) are lyophilized cell mimics that feature CD4+ biomarkers with scatter properties similar to lymphocyte populations.
| Specification | Value |
|---|---|
| Format | Lyophilized single biomarker cell mimics; combined CD4(+) and CD4(-) populations |
| Available Sizes | 1 kit (SL-00003) |
| Target Biomarker | CD4 |
| Scatter Characteristics | Resembles human lymphocyte populations |
| Application | CD4 biomarker detection, antibody staining verification, immunophenotyping controls, and flow cytometry assay development |
| Instrument Compatibility | Compatible across analytical flow cytometers and multiple instrument platforms |
| Handling & Safety | No special handling or safety precautions required |
| Manufacturer | Slingshot Biosciences |
Slingshot Labs single biomarker CD4(+), CD4(-) are lyophilized cell mimics that feature CD4+ biomarkers with scatter properties similar to lymphocyte populations. ResourcesTechnical Data Sheet
Interested in designing custom cells? Contact Us
Product documentation
No frequently asked questions for this product yet.